타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 이지스글로벌부동산일반사모투자회사580호 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | (주)이지스자산운용 | |
| 자본금(원) | 44,080,909,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 44,080,909 | 주요사업 | 부동산업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 44,036,828 | ||
| 취득금액(원) | 44,036,828,000 | |||
| 자산총액(원) | 415,408,500,610 | |||
| 자산총액대비(%) | 10.6 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 44,036,828 | ||
| 지분비율(%) | 99.9 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 부동산 임대 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-03 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-01 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 9. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 취득대상증권 - 이지스글로벌부동산일반사모투자회사580호(이하 ‘이지스580호’) 지분증권 - 총 발행주식수: 44,080,909주 - 총 발행금액: 44,080,909,000원 2. 종속회사 취득내역 - 취득 주식수: 44,036,828주 - 취득 예정일: 2026년 4월 3일 - 취득 금액: 44,036,828,000원 - 종속회사 지분율: 99.9% 3. 이지스580호의 취득예정 부동산 개요 - 건물명: Chauncey Square - 위치:102 N Chauncey Ave, West Lafayette, IN - 건물면적: 151,266sf(약 4,251평) - 사용용도: 학생기숙사(미국 Purdue 대학교 인근) - 규모: 158 Units(386 beds) - 준공연도: 2007년(Phase 1),2012년(Phase 2) - 매입가: USD 67,150,000 4. 종속회사는 2026년 4월 1일 임시주주총회에서 총 USD 30,732,000을 한도로 이지스580호 발기설립 지분증권 10만주(1억원) 양수도와 이지스 580호 신규 발행 지분증권 취득을 결의 하였음 5. 금번 취득 대상금액은 양수대금 1억원을 포함한 USD 28,897,453에 해당하는 원화 환산액임(적용환율 1,523.9원/1 USD) 6. 잔여 인출한도 USD 1,834,547(1,523.9원/1 USD 가정시 약 28억원)은 추가 사업비가 필요할 경우 추후 추가 인출될 예정임 ※ 추가 인출은 인출시점 환율에 따라 원화 인출금액이 변동될 수 있으며 현지 사업비 필요에 따라 인출되지 않거나 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
[종속회사에 관한 사항]
| 종속회사명 | (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 영문 | IGIS GLOBAL RESIDENCE REIT Co.,Ltd. |
| - 대표자 | 박영희 | ||
| - 주요사업 | 부동산관리 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 125,840,912,149 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 415,408,500,610 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 30.29 | ||