정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 415,408 | - 매출액 | 16,512 | |
| - 부채총계 | 96,781 | - 영업이익 | 14,317 | ||
| - 자본금 | 36,866 | - 당기순이익 | 11,954 | ||
| - 자본총계 | 318,627 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,868 | - 매출액 | 6,985 | |
| - 부채총계 | 96,752 | - 영업이익 | 4,843 | ||
| - 자본금 | 36,866 | - 당기순이익 | 2,473 | ||
| - 자본총계 | 305,116 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,529,930,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2025.12.22~2025.12.26)의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2) 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제12기 결산(6개월, 2025.07.01~2025.12.31)에 따른 기말배당금입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 부동산투자회사 금전배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 | ||||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 자본준비금 감액 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 제12기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 제12기 현금배당 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제13기 및 제14기 사업계획 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 차입 계획 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 특별결의 | 사채 발행 계획 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 37.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 8 |
| ||||||