타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
1. 발행회사 | 회사명 | (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 박영희 | |
자본금(원) | 20,700,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
발행주식총수(주) | 20,700,000 | 주요사업 | 부동산관리 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,000,000 | ||
취득금액(원) | 10,000,000,000 | |||
자기자본(원) | 314,275,627,877 | |||
자기자본대비(%) | 3.2 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 22,700,000 | ||
지분비율(%) | 100 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 당사의 100% 자회사인 (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 "자회사") 추가 출자를 통해 자회사가 보유한 이지스USCore일반사모부동산투자신탁458호 추가 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2025-04-25 | |||
7. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-24 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
- 계약내용 | - | |||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 취득 예정인 부동산투자회사 증권은 자회사의 보통주식입니다. 2) 금번 자회사의 보통주식 취득으로 인한 당사의 자회사 지분율은 100%로 유지됩니다. 3) 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '취득금액'은 보통주 발행가액 5,000원 기준으로 산정한 금액입니다. 5) 상기 자회사는 해당 출자금을 미국 일리노이주 Illini Tower에 투자하고 있는 '이지스USCore일반사모부동산투자신탁458호'의 환헷지 정산금 및 예비비로 사용할 예정입니다. | |||
※ 관련공시 | 2025-04-23 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해연도 | 99,423 | 35 | 99,387 | 20,700 | 6,277 | 4,877 |
전연도 | 95,540 | 29 | 95,511 | 20,700 | 1,204 | -2,153 |
전전연도 | 98,960 | 29 | 98,931 | 20,700 | 91 | -4,065 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800839