금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 06 월 08일 | |
회 사 명 : | 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | |
대 표 이 사 : | 박 영 희 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층 | |
(전 화) 02-6959-3100 | ||
(홈페이지) http://igisresidencereit.com/ | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 민 교 준 |
(전 화) 02-6959-3100 | ||
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,758,617 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 20,600,000 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | 1,999,978,600 | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) | 43,000,000,000 | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,800 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 5,800 | |
기타주식 (원) | - | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제13조(신주인수권) | ||
9. 납입일 | 2022년 06월 28일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2022년 07월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 07월 11일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 06월 08일 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (제3자배정 (사모), 의무보유 1년) | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액의 산정 근거
상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2022년 6월 8일) 전일(2022년 6월 7일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (호가단위 미만 절상)
[발행가액 산정]
(단위 : 주, 원) |
구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
---|---|---|---|
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 622,793 | 3,561,412,700 | 5,718 |
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 56,193 | 327,485,250 | 5,828 |
최근일 가중산술평균주가(C) | 17,586 | 102,746,860 | 5,843 |
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 5,796 | ||
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 5,796 | ||
할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
발행가액 | 5,800 |
(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다
(3) 당사는 2022년 5월 26일 국토교통부로부터 영업변경인가를 득한 바에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 430억원과 2021년 6월 17일 체결한 대출계약에 따른 미인출 잔액 50억원을 더한 총 480억원을 (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 주식에 투자할 예정입니다. (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사는 당사가 납입할 유상증자 대금480억원과 투자대상 수익증권 담보대출금 530억원을 재원으로 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁427호(미국뉴욕 브루클린 소재 멀티패밀리)에 401.9억원, 이지스USCore일반사모부동산투자신탁458호(미국 일리노이주 소재 스튜던트하우징)에 593.9억원 투자할 예정입니다.
(4) 금번 유상증자 납입 완료 시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.
(5) 본 신주발행계획과 조달된 자금의 사용은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
(6) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
제 13 조 (신주인수권) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전에는 주주 외의 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다(이하 “영업인가” 또는 “등록”이라고 하면 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다). 1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 1년 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우 2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우 ④ 제2항 및 제3항의 규정에도 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 다음 각 호의 한도에서 차감하지 아니한다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑤ 제3항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. | 회사의 경영상 목적 달성 |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 변경예정 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 4,482,758 | 1년간 의무보유 |
NH투자증권㈜(이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제2호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 1,206,896 | 1년간 의무보유 |
삼성증권㈜ | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [결정 전] 1. 발행사 주식거래 '22.02.17 주식장내매입 (14,000주) '22.02.18 주식장내매입 (7,000주) '22.02.21 주식장내매입 (4,000주) '22.03.07 주식장내매입 (1,822주) '22.04.22 주식장내매입 (491주) '22.04.28 주식장내매입 (6,509주) '22.04.29 주식장내매입 (4,000주) '22.05.03 주식장내매입 (4,000주) '22.05.06 주식장내매입 (1,000주) '22.05.10 주식장내매입 (4,000주) '22.05.12 주식장내매입 (109주) '22.05.16 주식장내매입 (1,044주) '22.05.18 주식장내매입 (2,847주) '22.05.26 주식장내매도 (822주) [결정 후(예정)] '22.06.08: 금번 1차 제3자배정 유상증자 관련 사모주선계약(주선금액: 약 450억원) | 862,068 | 1년간 의무보유 |
KB증권㈜(코람코공모상장예정리츠일반사모투자신탁제13호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당없음 | 862,068 | 1년간 의무보유 |
삼성증권㈜(코람코REITs-Income분기배당일반사모투자신탁제29호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | [발행사 주식 거래] '21.09.28 주식장내매입 (30,000주) '21.09.30 주식장내매입 (10,000주) '21.10.06 주식장내매입 (10,000주) '21.10.12 주식장내매입 (5,000주) '21.11.11 주식장내매입 (5,000주) '21.12.01 주식장내매입 (10,000주) '21.12.03 주식장내매입 (10,000주) '22.02.07 주식장내매도 (10,000주) '22.02.08 주식장내매도 (10,000주) '22.02.09 주식장내매도 (30,000주) '22.02.10 주식장내매도 (30,000주) | 344,827 | 1년간 의무보유 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 2 | (주)코람코자산신탁 | 3.23 | - | - | 대한민국 정부 | 96.77 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 제3기 (2021.07.01~2021.12.31) | 결산기 | 2021.12.31 |
자산총계 | 51,613 | 매출액 | 817 |
부채총계 | 731 | 당기순손익 | 37 |
자본총계 | 50,882 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
자본금 | 5,100 | 감사의견 | 적정 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220608000298