기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 | 이지스전문투자형사모부동산투자신탁97호(이하'97호') C2(3종) 수익증권 취득 | |
2. 주요내용 | 1) 취득가액(백만원) : 123.8 2) 자산총액(백만원) : 168,158 3) 자산총액대비(%) : 0.07 4) 취득목적 :당사의 본건 지분 취득을 통해 97호의 투자자 전원이 상장된 부동산투자회사로 구성될 시 지방세법 토지분 분리과세 요건을 충족하여 수익률 제고가 가능함. 향후 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와의 협조를 통해, 당사 투자자산에 투자자를 위와 같이 구성하여 수익률을 제고하고자 함 | |
3. 결정(확인)일자 | 2022-04-27 | |
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
1) 개요 - 자산명: 태평로빌딩 - 소재지: 서울시 중구 세종대로73 (태평로2가310, 서소문동111) - 연면적: 40,001.8㎡ 2) 양도인 : 코어밸류 주식회사 3) 양수취득좌수는 100,000,000좌, 양수취득가액은 123,800,000원 입니다. 4) 취득 지분율 (a) 전체 취득 지분율:0.1% (b) 3종 취득 지분율:0.1% 5) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2021년 12월 31일) 재무제표 기준입니다. ※ 관련한 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com/)를 통해 확인하실 수 있습니다. | ||
※ 관련공시 | - |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800764